НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.12.2009
Національний банк України 10.12.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 91225.80 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1419.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 113727.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 29470.19 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }