НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.12.2008
Національний банк України 03.12.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 55919.73 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 681.17 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 58127.56 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 12414.54 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/