НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.12.2008
Національний банк України 02.12.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 56814.61 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 707.77 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 58707.24 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 12927.02 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/