НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.12.2009
Національний банк України 07.12.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 96067.48 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1503.39 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 118482.56 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 30498.88 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }