НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
28.11.2008
Національний банк України 28.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 54844.54 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 691.71 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 58114.32 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 12876.84 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/