НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.11.2011
Національний банк України 23.11.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 135609.88 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2544.43 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 124385.62 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 47213.81 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }