НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.10.2010
Національний банк України 15.10.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 109200.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1936.87 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 135477.74 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 47057.36 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }