НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
26.11.2008
Національний банк України 26.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 53042.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 682.77 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 56445.98 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 12756.53 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/