НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.10.2010
Національний банк України 12.10.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 106665.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1843.80 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 134231.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 46510.21 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }