НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
24.11.2008
Національний банк України 24.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 46812.34 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 565.94 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 49929.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 11355.93 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/