НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.11.2011
Національний банк України 15.11.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 142124.85 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2744.31 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 131707.95 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 52603.36 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }