НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
18.11.2008
Національний банк України 18.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 43164.56 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 550.42 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 48784.64 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 12572.76 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/