НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.11.2011
Національний банк України 11.11.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 140967.42 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2690.83 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 129951.84 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 51485.84 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }