НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.11.2008
Національний банк України 12.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42842.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 574.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 48747.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 12880.03 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/