НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.11.2008
Національний банк України 10.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 43024.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 587.38 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 50156.16 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 13394.30 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/