НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.11.2008
Національний банк України 07.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42853.87 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 603.67 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 49986.52 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 13047.53 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/