НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.09.2010
Національний банк України 23.09.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 102296.27 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1669.37 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 128924.58 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 42526.10 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }