НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.11.2008
Національний банк України 05.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42763.57 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 579.70 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 48007.06 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 11826.98 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/