НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.11.2008
Національний банк України 04.11.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 42511.81 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 582.08 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 48535.28 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 11525.68 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/