НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
20.09.2010
Національний банк України 20.09.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 101484.55 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1651.15 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 128211.85 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 43872.37 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }