НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.11.2009
Національний банк України 04.11.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 84762.73 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1309.90 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 106874.74 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 25717.24 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }