НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
29.10.2008
Національний банк України 29.10.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 40975.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 499.95 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 43780.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 9625.00 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/