НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
24.10.2011
Національний банк України 24.10.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 129445.61 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2456.52 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 118917.69 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 47535.17 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }