НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
19.10.2011
Національний банк України 19.10.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 132237.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2472.47 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 121709.18 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 48332.74 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }