НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.10.2011
Національний банк України 12.10.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 132506.27 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2501.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 121025.59 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 48234.84 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }