НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.10.2011
Національний банк України 10.10.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 131629.28 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2549.67 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 121264.77 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 47676.75 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }