НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.10.2009
Національний банк України 14.10.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 85226.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1440.32 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 108644.13 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 26820.77 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }