НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.10.2011
Національний банк України 05.10.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 133303.54 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2439.65 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 118314.87 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 47198.38 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }