НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
13.10.2009
Національний банк України 13.10.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 84265.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1432.99 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 106773.30 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 25712.10 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }