НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
29.09.2009
Національний банк України 29.09.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 79339.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1274.39 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 102367.80 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 23229.00 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }