НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.09.2010
Національний банк України 15.09.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 99234.84 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1608.19 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 124315.74 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 42995.83 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }