НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
27.10.2008
Національний банк України 27.10.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 36148.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 463.54 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 40089.60 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 8978.40 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/