НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
17.09.2009
Національний банк України 17.09.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 81402.71 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1383.93 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 106695.99 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 23772.47 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }