НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.09.2011
Національний банк України 08.09.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 147016.59 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3267.21 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 146458.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 59715.52 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }