НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.09.2011
Національний банк України 07.09.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 150763.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3336.57 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 149647.58 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 61070.88 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }