НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.09.2010
Національний банк України 08.09.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 98635.02 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1553.96 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 122735.26 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 41438.97 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }