НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
24.10.2008
Національний банк України 24.10.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 37389.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 481.01 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 43105.50 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 9012.50 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/