НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.10.2008
Національний банк України 23.10.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 38556.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 500.86 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 43366.80 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 9111.10 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/