НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.09.2011
Національний банк України 01.09.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 145554.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3296.09 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 147905.62 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 62175.36 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }