НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.10.2008
Національний банк України 08.10.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 43126.39 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 569.31 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 49007.82 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 9879.82 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/