НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.09.2009
Національний банк України 03.09.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 76256.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1190.56 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 96778.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 22677.40 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }