НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.09.2009
Національний банк України 02.09.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 75790.05 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1176.25 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 99670.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 23221.80 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }