НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
21.10.2008
Національний банк України 21.10.2008 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 40033.57 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 488.08 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 45467.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 8874.19 |
------------------------------------------------------------------
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/