НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
11.08.2010
Національний банк України 11.08.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 94423.58 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1427.30 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 121663.80 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 37556.40 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }