НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
17.08.2009
Національний банк України 17.08.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 74371.90 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1163.54 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 98722.38 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 21437.75 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }