НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.08.2011
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Національний банк України 04.08.2011 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 132919.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3271.38 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 143162.75 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 65682.69 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }