НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.08.2009
Національний банк України 12.08.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 73110.66 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1109.41 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 96836.85 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 21098.53 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }