НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.08.2009
Національний банк України 03.08.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 72102.07 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1049.39 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 91311.33 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 94 | XPD | 10 |Паладій| 19863.68 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }