НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
13.07.2009
Національний банк України 13.07.2009 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 69382.04 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 962.96 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 84325.86 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 17841.10 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }