НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.07.2010
Національний банк України 08.07.2010 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 93779.39 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1395.62 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 118845.22 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 34238.18 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }